飞行器 | |
翼展 | 1300mm |
机翼面积 | 24dm2 |
尺寸 | 1300×720×160mm |
材质 | 碳纤加强EPO |
重量 | 2400g |
动力 | 高能锂电池,高效电动无刷马达,原装进口螺旋桨 |
自驾仪 | XT-Z02 V1.1型自驾仪 |
续航时间 | 60~70min |
安全保护 | 丢星自动盘旋; |
巡航速度 | 65km/h |
起飞形式 | 弹射 |
降落形式 | 伞降 |
通信控制范围 | 大于10km(实测) |
任务载荷 | |
相机 | SONY RX1R |
·镜头 f=35mm | |
·传感器尺寸 全画幅 | |
·像素 2430万 | |
RTK | 三星八频 |
操作 | |
系统设置时间 | 小于10 min |
飞行高度 | 100~1000m |
默认飞行高度 | 247m(5cm分辨率) |
重叠率 | 航向75%旁向60%(1:500);航向70%旁向50%(1:1000) |
天气要求 | 可抗4级风,轻微小雨 |
作业效率 | |
5cm分辨率 | 5km2/架次 |
10cm分辨率 | 10km2/架次 |