INYYO 4 双光光电吊舱采用翔拓先进的三轴增稳云台,让摄像机 在激烈的运动中保持稳定。云台与飞行器紧密协作,由高速处理器控制 电机精准的运转,补偿每一个细微的运动,使摄像机保持稳定的拍摄角度, 即使在高速飞行和剧烈震动中,也能拍摄出清晰稳定的画面。
整体性能 | |
工作电压 | 16V-50V(4S-12S) |
功率 | 约19.2W |
重量 | 1.3kg |
尺寸(长宽高) | 188mm×178mm×213mm |
工作温度 | -5℃~60℃ |
存储温度 | -20℃~60℃ |
角度抖动量 | ±0.01° |
安装方式 | 可拆卸 |
可控制转动范围 | 30°~30°(滚转),-120°~30°(俯仰);-170°~170°(方向) |
画中画 | 支持 |
跟踪功能 | 支持 |
云台焦距随动 | 支持 |
30倍变焦相机参数 | |
传感器 | CMOS:1/2.8″,总像素213万 |
镜头 | 30倍光学变焦镜头;光圈1.6~4.7;视场角(水平):63.7~2.3° |
图像存储格式 | JPEG |
视频存储格式 | H.264 |
工作模式 | 录像;拍照; |
曝光模式 | 自动曝光 |
最低照度 | 彩色:0.01Lux/F1.6; |
日夜转换模式 | 自动模式 |
2D降噪 | 支持(自动开启) |
3D降噪 | 支持(自动开启) |
曝光 | 自动模式 |
信息视频叠加(OSD) | 支持 |
红外相机参数 | |
镜头 | 25mm |
工作制式 | 非制冷长波(8μm~14μm) |
探测器像素 | 640×480 |
像元大小 | 17μm |
NETD(热灵敏度/噪声等效温差) | ≤60mK(@25℃) |
MRTD(最小可分辨温差) | ≤650mK(特征频率下) |
图像增强 | 自动调节图像亮度和对比度 |
调色板 | 黑热、白热、伪彩 |
电子变焦 | 2X、3X、4X |
测温模式(选配) | 温度条(伪彩显示)最高温、最低温、视场中 |
自动非均匀校正功 | 有(无快门) |